IDGS, Senin, 19 Desember 2022 – M4 World Championship akan segera bergulir, turnamen yang diselenggarakan oleh Moonton setiap tahun ini sebagai ajang pertemuan tim-tim esports di kasta tertinggi Mobile Legends.
Sebanyak 16 tim dari berbagai benua akan terbang ke Indonesia untuk berkompetisi memperebutkan titel juara dan total hadiah 800.000 Dolar setara 12,4 miliar Rupiah.
Seluruh tim sudah siapkan dengan matang, membawa pemain andalan mereka ke M4 World Championship.
Berikut ini para pemain setiap tim yang akan berlaga di M4 World Championship :
BLACKLIST INTERNATIONAL

Sebagai salah satu tim terkuat Filipina yang sudah meraih 3 kali juara MPL di negaranya, hingga berhasil membawa pulang tropi M3 World Championship tahun lalu. Sebagai juara bertahan, akan tetap menggunakan line-up roster yang sama pada tahun lalu. Berikut nama pemainnya :
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Edward Jay “EDWARD” Dapadap | EXP lane |
2 | Danerie James “Wise” Del Rosario | Jungle |
3 | Salic “Hadji” Imam | Midlane |
4 | Kiel “OHEB” Soriano | Gold lane |
5 | Johnmar “OHMYV33NUS” Villaluna | Roam |
6 | Dexter “DEX STAR” Alaba | Midlane |
7 | Mark Jayson “ESON” Gerardo | Midlane |
ECHO

Echo membawa roster mereka dengan campuran pemain lama dan baru. Superstar M2 World Karl “KarlTzy” Nepomuceno akan kembali ke turnamen ini dengan bantuan pemain veteran Echo Tristan “Yawi” Cabrera dan Benedict “Bennyqt” Gonzales.
Selain itu, pemain baru Echo Sanford Marin “Sanford” Vinuya dan Alston “Sanji” Pabico. Mereka berdua akan merasakan turnamen Internasional untuk pertama kali.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Sanford Marin “Sanford” Vinuya | EXP lane |
2 | Karl Gabriel “KarlTzy” Nepomuceno | Jungler |
3 | Alston “Sanji” Pabico | Midlane |
4 | Benedict “Bennyqt” Gonzales | Gold lane |
5 | Tristan “YAWI” Cabrera | Roam |
6 | Jankurt Russel “KurtTzy” Matira | Midlane |
7 | Jaypee “Jaypee” Dela Cruz | Roam |
ONIC ESPORTS

Tidak ada perubahaan roster dari kubu Onic Esports. Pemain cukup lama membela landak kuning seperti Butts, Sanz, CW, dan Kiboy yang sudah memiliki pengalaman di series turnamen Internasional sebelumnya ditambah kombinasi superstar yaitu Kairi.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Muhammad “Butss” Satrya Sanubari | EXP lane |
2 | Kairi “Kairi” Rayodelsol | Jungle |
3 | Gilang “SANZ“ | Midlane |
4 | Calvin “CW” Winata | Gold lane |
5 | Nicky “Kiboy” Fernando Pontonuwu | Roam |
6 | Thomas “SamoHT” Obadja | Roam |
RRQ HOSHI

Setelah Onic, kini satu perwakilan lagi dari Indonesia yakni RRQ Hoshi. Mereka sebagai finalis M3 musim lalu dan MPL ID Season 10. Tetap menggunakan roster lama mereka dengan format tim, R7 sebagai kaptain tim. Pemain lama Alberttt, Clayyy, Skylar, Lemon serta veteran EXP laner Banana yang telah kembali setelah istirahat selama tiga musim.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Rivaldi “R7” Fatah | EXP lane |
2 | Albert Nielsen “Alberttt” Iskandar | Jungle |
3 | Deden “Clayyy” Muhammad Nurhasan | Midlane |
4 | Schevenko “Skylar” David Tendean | Gold lane |
5 | Calvin “VYN“ | Roam |
6 | Muhammad “Lemon” Ikhsan | Midlane |
7 | Andre Raymond “Banana” Son | EXP lane |
TEAM HAQ

Sebagai tim kuda hitam yang berhasil menjuarai MPL Malaysia musim ini. Walaupun begitu beberapa pemain mereka berasal dari mantan punggawa Orange Esports di season 9 seperti Minn dan Mann serta Garyy.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Mohammad “Lolla” Nilzaihan | EXP Lane |
2 | Muhammad “Garyy” Shafizan | Jungle |
3 | Aiman “Mann” Zairie Bin Anuar | Midlane |
4 | Poh “Panda” Chun Wai | Gold Lane |
5 | Aimin “Minn” Zairie Bin Anuar | Roam |
6 | Muhammad “Syamskyyy” Shukri | Midlane |
TODAK

Dikenal dengan pick yang tidak biasa dan gaya bermain yang agresif, Todak telah mendominasi skena kompetitif waktu cukup lama dan menyamai torehan RRQ Hoshi untuk penampilan M-Series sebanyak 4 kali.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Wan “4Meyz” Usman | EXP lane |
2 | Muhammad Danial “CikuGais” bin Mohammad Fuad | Jungle |
3 | Zikry “Moon” Bin Shamsuddin | Midlane |
4 | Idreen “Momo” Bin Abdul Jamal | Gold lane |
5 | Muhammad Qayyum “Yumskie” Ariffin bin Mohd Suhairi | Roam |
6 | Muhammad Alif “Rival” Akmal bin Kamarulzaman | Jungle |
RSG SG

Membuktikan bahwa mereka di puncak kancah esports MLBB Singapura setelah tampil mendominasi MPL Singapura Musim ke-4.
Torehan back-to-back juara MPL Singapura dipelopori Diablo dengan gaya permainan yang eksposif. Selain itu, Babycakes dan Lolsie merupakan pemain veteran RSG banyak memberikan kontribusi bagi timnya.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Yeo “Diablo” Wee Lun | EXP lane |
2 | Brayden “BRAYY” Teo | Jungle |
3 | Amos ng “505” Jin Rui | Midlane |
4 | Jovan “Babycakes” Ong Jin Heng | Gold lane |
5 | Bellamy “Lolsie” Yeov | Roam |
6 | Royven “Roy” Tan | Midlane |
FALCON ESPORTS

Sebagai satu-satunya perwakilan Myanmar yang mengamankan slot M4 setelah mengalahkan Burmese Ghouls di MPL Myanmar musim ini.
Daftar tersebut sebagian besar terdiri dari mantan anggota Ronin Esports. Mereka juga telah merekrut mantan pemain AI Esports Ruby DD, yang mengabadikan kombo Lunox yang belum pernah ada sebelumnya di M2, yang hingga saat ini disebut kombo Ruby DD.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Hein “Yellowflash” Min Khant | EXP lane |
2 | Kenneth “Kenn” Hein | Jungler |
3 | Pyae “JustiN” Sone Khant | Midlane |
4 | Pyae “Silent” Sone | Gold lane |
5 | Min “Naomi” Ko Ko | Roam |
6 | Swan “Ruby DD” Htet Aung | Multirole |
7 | Kyaw “Zippx” Bo | Gold lane |
THE VALLEY

Sebagai perwakilan Amerika Utara yang mana pemain terkenal seperti MobaZane, FwydChickn, SHARK pernah merasakan pengalaman turnamen Internasional MLBB, dengan meraih posisi tiga di M3 tahun lalu saat masih berseragam BTK Esports.
Tiga mantan pemain BTK tersebut akan bermain bersama dengan pemain Seounghun “Hoon” Jang dan mantan pemain MPL PH Peter Bryce “Basic” Lozano.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Ian “FwydChickn” Hohl | EXP lane |
2 | Michael “MobaZane” Cosgun | Jungle |
3 | Seounghun “Hoon” Jang | Midlane |
4 | Peter Bryce “Basic” Lozano | Gold lane |
5 | Oscar “SHARK” | Roamer |
S11 ARGENTINA

Debut pertama wakil Argentina di turnamen Internasional MLBB ini. S11 Argentina menggunakan jasa pemain Papadog, Jotun dan Erwin saat mewakilkan Argentina di IESF WEC 2022 lalu.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Alexander “Papadog” Llanos | EXP lane |
2 | Diego “Jotun” Balog | Jungle |
3 | Darien “Chan” Quiroz Barraza | Midlane |
4 | Martias “Kai” Esteban Roldan | Gold lane |
5 | Rodrigo “Erwin” Herenu | Roam |
6 | Gonzalo “Mael” Leguizamon | Gold lane |
MALVINAS GAMING

Sebagai Finalis MLSL musim pertama dan mengamankan slot ke M4 di Jakarta. Akan membawa pemain Harle dan Stephe, kedua pemain yang memiliki pengalaman di M3 dengan menunjukan permainan memukau melawan tim MPL di Asia Tenggara.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Alexander “Dragon” Sullon | EXP lane |
2 | Fran “Fran” Solis | Jungle |
3 | George Anthony “Harle” Campos | Midlane |
4 | Joel “Joelcrew” Huarino | Gold lane |
5 | Jose Carlos “Stephe” Machaca | Roam |
6 | Gian “Soujin” Franco | Gold lane |
BURN X TEAM FLASH

Tim pertama kali debut di turnamen Internasional MLBB dengan menggunakan pelatih Zico. Pelatih yang pernah menjadi pemain Onic Esports.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Kosal “ATM” Piseth | EXP lane |
2 | Sour “CHMA” Mara | Jungle |
3 | Sok “C Cat” Roth | Midlane |
4 | Jhonwin “Hesa” Vergara | Gold lane |
5 | Ty “D7” Oudom | Roam |
6 | Kunn “XEON” Chankakada | Jungle |
7 | Vithou “Fury” Sovisal | Gold lane |
MDH ESPORTS

MDH Esports mengamankan slot di M4 setelah memenangkan kualifikasi Mekong, mengalahkan tim dari Laos, Thailand, dan Vietnam.
Tim tersebut baru dibentuk pada bulan Oktober tahun ini, dengan sebagian besar pemainnya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman berkompetisi di luar wilayah tersebut.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Nguyen “TheKing” Viet Thanh | EXP lane |
2 | Nguyen “JOWGA” Van To Do | Jungler |
3 | Le “NeedMyHelp” Minh Duc | Midlane |
4 | Lam “HEHEHEHEHEHE” Dat | Gold lane |
5 | Pham “G N A R T” Ngoc Trang | Roamer |
INCENDIO SUPERMACY

Skuad yang berbasis di Turki akan dipimpin oleh Alien yang bermain untuk Bedel di M3. Anggota yang tersisa akan memulai turnamen internasional pertama mereka di M4.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Ali Cakirs “Alien” Line | EXP lane |
2 | Sidar “Tienzy” Mentese | Jungle |
3 | Ahmet Taha “Rosa” Batir | Midlane |
4 | Emre “Sunshine” Sari | Gold lane |
5 | Furkan “Apex47” Akbulut | Roam |
6 | Mehmet “Lunar” Ilgun | EXP lane |
RRQ AKIRA

Juara MPL Brazil secara berturut-turut, RRQ Akira tidak pernah kalah satu pertandingan pun di musim reguler dan playoff musim lalu. Memanfaatkan kesuksesan mereka, tim akan bertahan dengan lineup biasa mereka di M4.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Arthur “Tekashi” Nascimento | EXP lane |
2 | Lucas Felipe “Kiing” Godoy | Jungle |
3 | Matheus “Seigen” Vieira Lima | Midlane |
4 | Gustavo “Gustalagusta” da Costa Lima | Gold lane |
5 | Luiz Henrique “Luiizz” Alves | Roam |
6 | Gabriel “Blink” Favoreto | Jungle |
OCCUPY THRONES

Occupy Thrones akan bersaing dengan roster mereka selama kejuaraan MPL MENA Fall 2022 berlangsung. Mereka akan menghadapi tantangan terberat mereka, karena keenamnya belum bersaing dengan tim internasional.
NO | PEMAIN | ROLE |
1 | Abdulaziz “Hulk” Sulaimani | EXP lane |
2 | Mustafa “Lio” Mahmoud | Jungle |
3 | Naif “Fury77” Alslobi | Midlane |
4 | Ahmed “Gado” Gado | Gold lane |
5 | Amr “Maro” Khaled | Roam |
6 | Mohmed “Wega” Wageeh | EXP lane |
Itulah 16 tim bersama lineup roster mereka yang akan tampil di kejuaraan internasional M4 World Championship. Kompetisi tersebut akan bergulir mulai grup stage pada 1-4 Januari. Untuk babak knockout dimulai pada 7-15 Januari.
(OAA/IDGS)
sumber : One Esports