Kejuaraan dunia Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) bertajuk M3 World Championship akhirnya resmi dimulai!
IDGS, Senin, 6 Desember 2021 – Usai digelarnya MPL Invitational 2021 yang dimenangkan oleh ONIC ID, para penggemar MLBB kembali dimanjakan dengan turnamen internasional M3 World Championship yang lebih meriah lagi karena diikuti oleh tim dari beberapa benua berbeda.
Berikut ini informasi-informasi terkait M3 World Championship yang wajib kamu pelajari agar tidak ketinggalan!
Format
Turnamen dibagi ke dalam dua babak, yakni grup dan playoff. 16 tim dibagi ke dalam 4 grup yang diundi pada 6 November lalu. Mereka akan bertanding dengan format single round robin best-of-one (Bo1).
GRUP A | GRUP B | GRUP C | GRUP D |
Blacklist International | ONIC Esports | EVOS SG | Team SMG |
Red Canids Kalunga | ONIC PH | SeeYouSoon | RRQ Hoshi |
Malvinas Gaming | Todak | Navi | GX Squad |
Bedel | Vivo Keyd | BloodThirstyKings | RSG SG |
Dua tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke upper bracket sedangkan dua tim terbawah lolos ke lower bracket.
Seluruh pertandingan di upper bracket digelar dalam format best-of-5 (Bo5) sedangkan lower bracket best-of-3 (Bo3) dan kemudian menjadi Bo5 pada putaran ketiga dan seterusnya.
Sedangkan grand final akan digelar dalam format best-of-7 (Bo7).
Untuk roster dari 16 tim peserta bisa kalian lihat di tautan berikut ini.
Jadwal
Fase grup digelar mulai hari ini (6/12/2021) hingga 9 Desember 2021. Sedangkan playoff pada 11-18 Desember dan grand final pada 19 Desember 2021.
(Jules Elona/ONE Esports)
Day 1 – Grup A (6 Desember)
TIM | HASIL | TIM |
Blacklist International | 1 – 0 | Red Canids Kalunga |
Malvinas Gaming | 14.00 WIB | Bedel |
Blacklist International | 15.00 WIB | Bedel |
Red Canids Kalunga | 16.00 WIB | Malvinas Gaming |
Blacklist International | 17.00 WIB | Malvinas Gaming |
Red Canids Kalunga | 18.00 WIB | Bedel |
Day 2 – Grup B (7 Desember)
TIM | HASIL | TIM |
ONIC Esports | 13.00 WIB | ONIC PH |
Todak | 14.00 WIB | Vivo Keyd |
ONIC Esports | 15.00 WIB | Vivo Keyd |
ONIC PH | 16.00 WIB | Todak |
ONIC Esports | 17.00 WIB | Todak |
ONIC PH | 18.00 WIB | Vivo Keyd |
Day 3 – Grup C (8 Desember)
TIM | HASIL | TIM |
EVOS SG | 13.00 WIB | SeeYouSoon |
Navi | 14.00 WIB | BloodThirstyKing |
EVOS SG | 15.00 WIB | BloodThirstyKing |
SeeYouSoon | 16.00 WIB | Navi |
EVOS SG | 17.00 WIB | Navi |
SeeYouSoon | 18.00 WIB | BloodThirstyKing |
Day 4 – Grup D (9 Desember)
TIM | HASIL | TIM |
Team SMG | 13.00 WIB | RRQ Hoshi |
GX Squad | 14.00 WIB | RSG.SG |
Team SMG | 15.00 WIB | RSG SG |
RRQ Hoshi | 16.00 WIB | GX Squad |
Team SMG | 17.00 WIB | GX Squad |
RRQ Hoshi | 18.00 WIB | RSG SG |
Prize pool dan link live streaming
(Moonton)
Total hadiah dari M3 World Championship mencapai USD 800 ribu atau setara Rp 11,553 miliar yang dibagikan sesuai dengan prestasi masing-masing tim seperti di bawah ini:
Peringkat | Distribusi prize pool |
1st Place | US$300,000 |
2nd place | US$120,000 |
3rd place | US$80,000 |
4th place | US$55,000 |
5th – 6th place | US$40,000 |
7th – 8th place | US$30,000 |
9th – 12th place | US$15,000 |
13th – 16th place | US$10,000 |
Untuk menyaksikan live streaming M3 World Championship bisa mengunjungi laman resmi Facebook MLBB atau Kanal YouTube resminya.
(stefanus/IDGS)
Sumber: One Esports
Gambar fitur: Moonton